風(fēng)刀(不銹鋼/壓縮空氣)
特 點: | ||||||||||
除液、除塵、干燥、冷卻、氣體隔離、風(fēng)幕、涂布均適用; | ||||||||||
外形小巧,重量輕,使用壽命長,風(fēng)力大。 | ||||||||||
出風(fēng)均勻,耗氣量小,性能穩(wěn)定; | ||||||||||
氣源方便,使用空壓機壓縮空氣 | ||||||||||
高效、節(jié)約能源、噪音低。 | ||||||||||
可采用鋁合金、不銹鋼、鈦合金、樹脂等材料制作。 | ||||||||||
可根據(jù)客戶需求長度訂制長度 |
應(yīng)用范圍: | ||||||||||
零部件經(jīng)清洗工序后的干燥處理 | ||||||||||
卷(片)材表面灰塵清除(前工序加離子風(fēng)棒效果更佳); | ||||||||||
傳送帶灰塵清洗 | ||||||||||
零部件冷卻 | ||||||||||
織物干燥或清洗 | ||||||||||
不規(guī)則產(chǎn)品內(nèi)部水珠清理; | ||||||||||
電鍍或噴漆前的預(yù)處理 | ||||||||||
氣體隔斷,以免外瀉。 | ||||||||||
使涂布面更加均勻。 |
技術(shù)參數(shù): | ||||||||
超級風(fēng)刀性能參數(shù)表(帶0.1mm厚墊片) | ||||||||
氣源壓力 | 耗氣量/10cm | 速度 | 噪音 | 沖擊力/cm | ||||
離目標(biāo)物152mm處 | 離目標(biāo)物152mm處 | |||||||
kg/c㎡ | Bar | c㎡/S | L/S | m/s | db | g | ||
1.4 | 1.4 | 13 | 0.13 | 20.3 | 65 | 5.1 | ||
2.8 | 2.8 | 20 | 0.02 | 29.5 | 74 | 12.2 | ||
4.1 | 4.1 | 27 | 0.027 | 43.2 | 80 | 22.4 | ||
5.5 | 5.5 | 34 | 0.034 | 55.9 | 83 | 32.6 | ||
6.9 | 6.9 | 41 | 0.041 | 66 | 86 | 33.8 |
特 點: | ||||||||
除液、除塵、干燥、冷卻、氣體隔離、風(fēng)幕、涂布均適用; | ||||||||
外形小巧,重量輕,使用壽命長,風(fēng)力大。 | ||||||||
出風(fēng)均勻,出風(fēng)口可調(diào)、風(fēng)量可調(diào)、風(fēng)壓可調(diào),具有風(fēng)阻小,壓損小特點; | ||||||||
配置高壓風(fēng)機或離心風(fēng)機使用。 | ||||||||
高效、節(jié)約能源、噪音低。 | ||||||||
可采用不銹鋼、鋁合金材料制作,最高耐溫300℃,可使干燥效率大大加快。 | ||||||||
可根據(jù)客戶需求長度訂制長度(最長可達(dá)5M) |
應(yīng)用范圍: | ||||||||
零部件經(jīng)清洗工序后的干燥處理 | ||||||||
卷(片)材表面灰塵清除(前工序加離子風(fēng)棒效果更佳); | ||||||||
傳送帶灰塵清洗; | ||||||||
零部件冷卻; | ||||||||
織物干燥或清洗 | ||||||||
不規(guī)則產(chǎn)品內(nèi)部水珠清理; | ||||||||
電鍍或噴漆前的預(yù)處理 | ||||||||
氣體隔斷,以免外瀉。 | ||||||||
使涂布面更加均勻。 |
配制參照: | |||||
除水除塵風(fēng)刀性能參照表(以總長500mm例舉) | |||||
使用功能 | 風(fēng)速(距離30mm處) | 高壓風(fēng)機輸出功率 | 最大流量 | 最空真空度 | 最高壓力 |
m/s | KW | m3/h | mbar | mbar | |
平面除水 | 60~90 | 8.5 | 1050 | -210 | 210 |
球面除水 | 80~120 | 12.5 | 1250 | -270 | 270 |
水性涂層干燥 | 40~50 | 7.5 | 900 | -200 | 180 |
熱風(fēng)干燥 | 30~60 | 5.5 | 520 | -240 | 240 |
氣體隔離 | 80~100 | 9.8 | 1150 | -260 | 160 |
平面除塵 | 60~90 | 8.5 | 1050 | -210 | 210 |
規(guī)格型號 | |||||
型號 | 尺寸(單位mm) | 進(jìn)風(fēng)口 | |||
A | B | C | D | d1、d2、d2 | |
BC-001-A-d | 任意 | 100 | 45 | 45 | 38 |
BC-001-A-d | 任意 | 126 | 65 | 65 | 50 |
BC-001-A-d | 任意 | 160 | 85 | 85 | 76 |
如有特殊尺寸要求,聯(lián)系業(yè)務(wù)員確認(rèn)。 |